ទិន្នន័យទូទាត់ · កម្ពុជា
1xBet · ការដាក់ប្រាក់ និងដកប្រាក់
0កំណត់ត្រាដាក់ប្រាក់
53កំណត់ត្រាដកប្រាក់
USDរូបិយប័ណ្ណមានចែង
2026-09-16ការសង្កេតថ្មីបំផុត
កំណត់ត្រាខាងក្រោមសម្រាប់ការជ្រើសរើសប្រទេសកម្ពុជា។ ប្រាក់អប្បបរមា អតិបរមា និងរូបិយប័ណ្ណត្រូវបានរក្សាតាមប្រភព។ កម្រិតទាំងនេះមិនមែនជាកម្រិតប្រចាំថ្ងៃ ឬការធានាសម្រាប់គណនីនីមួយៗទេ។
វិធីដកប្រាក់ និងកម្រិត
កម្រិតដកប្រាក់| វិធីទូទាត់ / បណ្តាញ | រូបិយប័ណ្ណ | អប្បបរមា | អតិបរមា | កម្រៃដែលបានបង្ហាញ | រយៈពេលដែលបានបង្ហាញ | បានសង្កេត |
|---|
| Cash | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | 15 minutes | កំណត់ត្រាចាស់ជាង |
|---|
| Fast bank transfer | USD | 5 | 10 000 | No fees | up to 15 minutes | |
|---|
| Help2pay | USD | 3 | 10 000 | No fees | up to 1 hour | |
|---|
| Pipay | USD | 10 | 2 500 | No fees | between 15 minutes and 1 hour | |
|---|
| Solana | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | 15 minutes | កំណត់ត្រាចាស់ជាង |
|---|
| Tether on Solana | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | 15 minutes | កំណត់ត្រាចាស់ជាង |
|---|
| True Money | USD | 10 | 1 000 | No fees | between 15 minutes and 1 hour | |
|---|
| USD Coin on Solana | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | 15 minutes | កំណត់ត្រាចាស់ជាង |
|---|
| Wing | USD | 5 | 10 000 | No fees | up to 15 minutes | |
|---|
| Wing bank | USD | 10 | 1 000 | No fees | between 15 minutes and 1 hour | |
|---|
| Еmoney | USD | 10 | 3 000 | No fees | between 15 minutes and 1 hour | |
|---|
| ធានាគារ | USD | 10 | 20 000 | No fees | between 15 minutes and 1 hour | |
|---|
មើលគ្រីបតូ និងបណ្តាញទាំងអស់ (41)
ប្រភពមិនតែងបង្ហាញចំនួន ឬរូបិយប័ណ្ណសម្រាប់គ្រីបតូទេ។ មិនមានន័យថាគ្មានកម្រិត ឬថ្លៃបណ្តាញទេ។
កម្រិតដកប្រាក់| វិធីទូទាត់ / បណ្តាញ | រូបិយប័ណ្ណ | អប្បបរមា | អតិបរមា | កម្រៃដែលបានបង្ហាញ | រយៈពេលដែលបានបង្ហាញ | បានសង្កេត |
|---|
| Algorand | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | 15 minutes | |
|---|
| Avalanche X-Chain | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | 15 minutes | |
|---|
| Binance Coin BSC | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | 15 minutes | |
|---|
| Bitcoin | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | 15 minutes | |
|---|
| Bitcoin Cash | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | 15 minutes | |
|---|
| Bridged USD Coin on Optimism | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | 15 minutes | |
|---|
| Cardano | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | 15 minutes | |
|---|
| Chainlink on Ethereum | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | 15 minutes | |
|---|
| Cosmos Atom | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | 15 minutes | |
|---|
| Dash | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | 15 minutes | |
|---|
| DigiByte | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | 15 minutes | |
|---|
| Dogecoin | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | 15 minutes | |
|---|
| Ethereum | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | 15 minutes | |
|---|
| Ethereum Classic | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | 15 minutes | |
|---|
| Ethereum on Arbitrum One | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | 15 minutes | |
|---|
| Ethereum on Base | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | 15 minutes | |
|---|
| Ethereum on Optimism | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | 15 minutes | |
|---|
| GRAM | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | 15 minutes | |
|---|
| Litecoin | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | 15 minutes | |
|---|
| Monero | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | 15 minutes | |
|---|
| Polkadot | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | 15 minutes | |
|---|
| Polygon | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | 15 minutes | |
|---|
| QTUM | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | 15 minutes | |
|---|
| SHIBA INU on BSC | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | 15 minutes | |
|---|
| SHIBA INU on Ethereum | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | 15 minutes | |
|---|
| Stellar | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | 15 minutes | |
|---|
| TRON | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | 15 minutes | |
|---|
| Tether on Arbitrum One | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | 15 minutes | |
|---|
| Tether on BSC | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | 15 minutes | |
|---|
| Tether on Ethereum | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | 15 minutes | |
|---|
| Tether on Optimism | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | 15 minutes | |
|---|
| Tether on POL | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | 15 minutes | |
|---|
| Tether on TON | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | 15 minutes | |
|---|
| Tether on Tron | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | 15 minutes | |
|---|
| USD Coin on Arbitrum One | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | 15 minutes | |
|---|
| USD Coin on Base | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | 15 minutes | |
|---|
| USD Coin on Ethereum | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | 15 minutes | |
|---|
| USD Coin on Optimism | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | 15 minutes | |
|---|
| Verge | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | 15 minutes | |
|---|
| XRP | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | 15 minutes | |
|---|
| ZCash | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | 15 minutes | |
|---|
អ្វីដែលលេខទាំងនេះមានន័យ
- អប្បបរមា និងអតិបរមាសំដៅលើវិធី រូបិយប័ណ្ណ និងផ្នែកដាក់/ដកនីមួយៗ។ មិនបម្លែង USD ទៅ KHR ដោយស្វ័យប្រវត្តិទេ។
- ពាក្យ No fees គឺកម្រៃដែលប្រតិបត្តិករបង្ហាញ មិនធានាថាធនាគារ ការប្តូរប្រាក់ ឬបណ្តាញគ្រីបតូមិនគិតថ្លៃទេ។
- រយៈពេលគឺតាមប្រភព មិនមែនលទ្ធផលសាកល្បងដកប្រាក់ដោយយើងទេ។ ការផ្ទៀងផ្ទាត់គណនីអាចបន្ថែមពេល។
- មិនបានបញ្ជាក់ មានន័យថាគ្មានតម្លៃក្នុងប្រភព។ កាលបរិច្ឆេទសង្កេតមិនមែនជាពេលធ្វើសមកាលកម្មទំព័រទេ។
ប្រភព និងកាលបរិច្ឆេទ
- 1xBet · ca.1xbet.com · 2026-09-08 · ប្រទេសកម្ពុជា
- 1xBet · 1xlite-42360.pro · 2026-09-16 · ប្រទេសកម្ពុជា
តំណ Affiliate · បើកផ្ទាំងថ្មី។
ទិន្នន័យទូទាត់ · កម្ពុជា
22Bet · ការដាក់ប្រាក់ និងដកប្រាក់
មិនមានកំណត់ត្រាកម្ពុជាត្រូវនឹងវិធី ឬផ្នែកដែលបានជ្រើសនេះទេ។
តំណ Affiliate · បើកផ្ទាំងថ្មី។
របៀបប្រៀបធៀបកម្រិតទូទាត់
ប្រាក់ដាក់អប្បបរមាតូច មិនមានន័យថាប្រាក់ដកអប្បបរមាតូចដូចគ្នាទេ។ មើលទាំងអប្បបរមា អតិបរមា និងរយៈពេលនៅផ្នែកដកប្រាក់។
រូបិយប័ណ្ណគណនី និងរូបិយប័ណ្ណប្រតិបត្តិការអាចខុសគ្នា។ កំណត់ត្រា USD មិនមែនភស្តុតាងកម្រិត KHR ទេ។
ការដកប្រាក់ត្រូវអានរួមជាមួយលក្ខខណ្ឌផ្ទៀងផ្ទាត់គណនី។ រយៈពេលដែលបានបង្ហាញមិនធានាពេលប្រាក់ចូលធនាគាររបស់អ្នកទេ។