ទំព័រព័ត៌មានកម្ពុជានេះប្រៀបធៀបវិធីដាក់ប្រាក់ និងដកប្រាក់ដែលបង្ហាញក្នុងរូបថត ដោយរក្សារូបិយប័ណ្ណដើម។
កាលបរិច្ឆេទទិន្នន័យ:
វិធីទូទាត់តាមប្រទេស
តារាងយកចេញពីរូបថតអេក្រង់ជ្រើសប្រទេសដែលបានផ្ដល់។ ថ្លៃសេវា និងពេលវេលាជាសេចក្ដីអះអាងលើទំព័រ មិនមែនលទ្ធផលសាកល្បងទេ។ កម្រិតដែលមិនបង្ហាញនៅតែមិនស្គាល់។ ឈ្មោះប្រទេសមិនបញ្ជាក់អាជ្ញាបណ្ណក្នុងស្រុក ឬការយល់ព្រមរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងដៃគូទេ។ កម្រិតកម្មវិធីមិនមែនជាកម្រិតទូទាត់ទូទៅទេ។
Cambodia · ដាក់ប្រាក់ · 50
| វិធី | អប្បបរមា | អតិបរមា | ថ្លៃសេវាដែលបង្ហាញ | រយៈពេលដែលបង្ហាញ |
|---|---|---|---|---|
| Avalanche X-Chain | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | បង្ហាញថាគ្មានថ្លៃសេវា | ភ្លាមៗ |
| Binance Coin BSC | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | បង្ហាញថាគ្មានថ្លៃសេវា | ភ្លាមៗ |
| Bitcoin | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | បង្ហាញថាគ្មានថ្លៃសេវា | ភ្លាមៗ |
| Bitcoin Cash | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | បង្ហាញថាគ្មានថ្លៃសេវា | ភ្លាមៗ |
| Chainlink on Ethereum | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | បង្ហាញថាគ្មានថ្លៃសេវា | ភ្លាមៗ |
| Cardano | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | បង្ហាញថាគ្មានថ្លៃសេវា | ភ្លាមៗ |
| Dash | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | បង្ហាញថាគ្មានថ្លៃសេវា | ភ្លាមៗ |
| DigiByte | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | បង្ហាញថាគ្មានថ្លៃសេវា | ភ្លាមៗ |
| Tether on TON | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | បង្ហាញថាគ្មានថ្លៃសេវា | ភ្លាមៗ |
| Dogecoin | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | បង្ហាញថាគ្មានថ្លៃសេវា | ភ្លាមៗ |
| Ethereum | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | បង្ហាញថាគ្មានថ្លៃសេវា | ភ្លាមៗ |
| Ethereum Classic | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | បង្ហាញថាគ្មានថ្លៃសេវា | ភ្លាមៗ |
| Litecoin | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | បង្ហាញថាគ្មានថ្លៃសេវា | ភ្លាមៗ |
| Monero | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | បង្ហាញថាគ្មានថ្លៃសេវា | ភ្លាមៗ |
| Polkadot | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | បង្ហាញថាគ្មានថ្លៃសេវា | ភ្លាមៗ |
| QTUM | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | បង្ហាញថាគ្មានថ្លៃសេវា | ភ្លាមៗ |
| XRP | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | បង្ហាញថាគ្មានថ្លៃសេវា | ភ្លាមៗ |
| SHIBA INU on BSC | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | បង្ហាញថាគ្មានថ្លៃសេវា | ភ្លាមៗ |
| SHIBA INU on Ethereum | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | បង្ហាញថាគ្មានថ្លៃសេវា | ភ្លាមៗ |
| Solana | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | បង្ហាញថាគ្មានថ្លៃសេវា | ភ្លាមៗ |
| Stellar | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | បង្ហាញថាគ្មានថ្លៃសេវា | ភ្លាមៗ |
| Tether on BSC | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | បង្ហាញថាគ្មានថ្លៃសេវា | ភ្លាមៗ |
| Tether on Ethereum | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | បង្ហាញថាគ្មានថ្លៃសេវា | ភ្លាមៗ |
| Tether on Solana | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | បង្ហាញថាគ្មានថ្លៃសេវា | ភ្លាមៗ |
| Tether on Tron | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | បង្ហាញថាគ្មានថ្លៃសេវា | ភ្លាមៗ |
| TRON | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | បង្ហាញថាគ្មានថ្លៃសេវា | ភ្លាមៗ |
| USD Coin on Ethereum | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | បង្ហាញថាគ្មានថ្លៃសេវា | ភ្លាមៗ |
| USD Coin on Solana | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | បង្ហាញថាគ្មានថ្លៃសេវា | ភ្លាមៗ |
| Verge | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | បង្ហាញថាគ្មានថ្លៃសេវា | ភ្លាមៗ |
| ZCash | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | បង្ហាញថាគ្មានថ្លៃសេវា | ភ្លាមៗ |
| GRAM | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | បង្ហាញថាគ្មានថ្លៃសេវា | ភ្លាមៗ |
| Polygon | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | បង្ហាញថាគ្មានថ្លៃសេវា | ភ្លាមៗ |
| Ethereum on Base | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | បង្ហាញថាគ្មានថ្លៃសេវា | ភ្លាមៗ |
| USD Coin on Base | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | បង្ហាញថាគ្មានថ្លៃសេវា | ភ្លាមៗ |
| Ethereum on Optimism | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | បង្ហាញថាគ្មានថ្លៃសេវា | ភ្លាមៗ |
| Tether on Optimism | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | បង្ហាញថាគ្មានថ្លៃសេវា | ភ្លាមៗ |
| USD Coin on Optimism | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | បង្ហាញថាគ្មានថ្លៃសេវា | ភ្លាមៗ |
| Bridged USD Coin on Optimism | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | បង្ហាញថាគ្មានថ្លៃសេវា | ភ្លាមៗ |
| Tether on Arbitrum One | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | បង្ហាញថាគ្មានថ្លៃសេវា | ភ្លាមៗ |
| USD Coin on Arbitrum One | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | បង្ហាញថាគ្មានថ្លៃសេវា | ភ្លាមៗ |
| Ethereum on Arbitrum One | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | បង្ហាញថាគ្មានថ្លៃសេវា | ភ្លាមៗ |
| Bridged USD Coin on Arbitrum | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | បង្ហាញថាគ្មានថ្លៃសេវា | ភ្លាមៗ |
| Algorand | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | បង្ហាញថាគ្មានថ្លៃសេវា | ភ្លាមៗ |
| Tether on POL | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | បង្ហាញថាគ្មានថ្លៃសេវា | ភ្លាមៗ |
| AirTM | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | បង្ហាញថាគ្មានថ្លៃសេវា | ភ្លាមៗ |
| Visa | 3 EUR | 1500 EUR | បង្ហាញថាគ្មានថ្លៃសេវា | ភ្លាមៗ |
| MasterCard | 3 EUR | 1500 EUR | បង្ហាញថាគ្មានថ្លៃសេវា | ភ្លាមៗ |
| Bank transfer | 5 USD | 10000 USD | បង្ហាញថាគ្មានថ្លៃសេវា | ពី 1 ដល់ 3 ម៉ោង |
| GG Bank | 1 EUR | 10000 EUR | បង្ហាញថាគ្មានថ្លៃសេវា | ភ្លាមៗ |
| Bidget Pay | 1 USD | 10000 USD | បង្ហាញថាគ្មានថ្លៃសេវា | ភ្លាមៗ |
Cambodia · ដកប្រាក់ · 44
| វិធី | អប្បបរមា | អតិបរមា | ថ្លៃសេវាដែលបង្ហាញ | រយៈពេលដែលបង្ហាញ |
|---|---|---|---|---|
| Avalanche X-Chain | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | បង្ហាញថាគ្មានថ្លៃសេវា | 15 នាទី |
| Binance Coin BSC | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | បង្ហាញថាគ្មានថ្លៃសេវា | 15 នាទី |
| Bitcoin | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | បង្ហាញថាគ្មានថ្លៃសេវា | 15 នាទី |
| Bitcoin Cash | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | បង្ហាញថាគ្មានថ្លៃសេវា | 15 នាទី |
| Chainlink on Ethereum | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | បង្ហាញថាគ្មានថ្លៃសេវា | 15 នាទី |
| Cardano | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | បង្ហាញថាគ្មានថ្លៃសេវា | 15 នាទី |
| Dash | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | បង្ហាញថាគ្មានថ្លៃសេវា | 15 នាទី |
| DigiByte | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | បង្ហាញថាគ្មានថ្លៃសេវា | 15 នាទី |
| Tether on TON | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | បង្ហាញថាគ្មានថ្លៃសេវា | 15 នាទី |
| Dogecoin | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | បង្ហាញថាគ្មានថ្លៃសេវា | 15 នាទី |
| Ethereum | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | បង្ហាញថាគ្មានថ្លៃសេវា | 15 នាទី |
| Ethereum Classic | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | បង្ហាញថាគ្មានថ្លៃសេវា | 15 នាទី |
| Litecoin | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | បង្ហាញថាគ្មានថ្លៃសេវា | 15 នាទី |
| Monero | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | បង្ហាញថាគ្មានថ្លៃសេវា | 15 នាទី |
| Polkadot | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | បង្ហាញថាគ្មានថ្លៃសេវា | 15 នាទី |
| QTUM | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | បង្ហាញថាគ្មានថ្លៃសេវា | 15 នាទី |
| XRP | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | បង្ហាញថាគ្មានថ្លៃសេវា | 15 នាទី |
| SHIBA INU on BSC | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | បង្ហាញថាគ្មានថ្លៃសេវា | 15 នាទី |
| SHIBA INU on Ethereum | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | បង្ហាញថាគ្មានថ្លៃសេវា | 15 នាទី |
| Solana | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | បង្ហាញថាគ្មានថ្លៃសេវា | 15 នាទី |
| Stellar | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | បង្ហាញថាគ្មានថ្លៃសេវា | 15 នាទី |
| Tether on BSC | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | បង្ហាញថាគ្មានថ្លៃសេវា | 15 នាទី |
| Tether on Ethereum | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | បង្ហាញថាគ្មានថ្លៃសេវា | 15 នាទី |
| Tether on Solana | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | បង្ហាញថាគ្មានថ្លៃសេវា | 15 នាទី |
| Tether on Tron | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | បង្ហាញថាគ្មានថ្លៃសេវា | 15 នាទី |
| TRON | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | បង្ហាញថាគ្មានថ្លៃសេវា | 15 នាទី |
| USD Coin on Ethereum | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | បង្ហាញថាគ្មានថ្លៃសេវា | 15 នាទី |
| USD Coin on Solana | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | បង្ហាញថាគ្មានថ្លៃសេវា | 15 នាទី |
| Verge | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | បង្ហាញថាគ្មានថ្លៃសេវា | 15 នាទី |
| ZCash | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | បង្ហាញថាគ្មានថ្លៃសេវា | 15 នាទី |
| GRAM | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | បង្ហាញថាគ្មានថ្លៃសេវា | 15 នាទី |
| Polygon | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | បង្ហាញថាគ្មានថ្លៃសេវា | 15 នាទី |
| Ethereum on Base | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | បង្ហាញថាគ្មានថ្លៃសេវា | 15 នាទី |
| USD Coin on Base | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | បង្ហាញថាគ្មានថ្លៃសេវា | 15 នាទី |
| Ethereum on Optimism | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | បង្ហាញថាគ្មានថ្លៃសេវា | 15 នាទី |
| Tether on Optimism | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | បង្ហាញថាគ្មានថ្លៃសេវា | 15 នាទី |
| USD Coin on Optimism | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | បង្ហាញថាគ្មានថ្លៃសេវា | 15 នាទី |
| Tether on Arbitrum One | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | បង្ហាញថាគ្មានថ្លៃសេវា | 15 នាទី |
| USD Coin on Arbitrum One | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | បង្ហាញថាគ្មានថ្លៃសេវា | 15 នាទី |
| Ethereum on Arbitrum One | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | បង្ហាញថាគ្មានថ្លៃសេវា | 15 នាទី |
| Algorand | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | បង្ហាញថាគ្មានថ្លៃសេវា | 15 នាទី |
| Tether on POL | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | បង្ហាញថាគ្មានថ្លៃសេវា | 15 នាទី |
| AirTM | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | បង្ហាញថាគ្មានថ្លៃសេវា | 15 នាទី |
| Bidget Pay | 1 USD | 10000 USD | បង្ហាញថាគ្មានថ្លៃសេវា | 15 នាទី |
ការពន្យល់លក្ខខណ្ឌកម្មវិធី
ដាក់ប្រាក់កីឡាលើកដំបូង
- អត្រាប្រាក់រង្វាន់
- 100%
- កម្រិតប្រាក់រង្វាន់
- 100 EUR
- ប្រាក់ដាក់ដែលមានសិទ្ធិ
- 1 EUR
- ចំនួនដងនៃប្រាក់រង្វាន់ដែលត្រូវភ្នាល់
- 5×
- សុពលភាព
- 30 ថ្ងៃ
- ហាងឆេងអប្បបរមា
- 1.40
- ជម្រើសដែលមានសិទ្ធិ
- ≥3
កម្មវិធីកីឡាត្រូវយល់ព្រមមុនដាក់ប្រាក់ បំពេញប្រវត្តិរូប និងបើកលេខទូរសព្ទ។ ត្រូវភ្នាល់ 5 ដងនៃប្រាក់រង្វាន់ តាមបន្សំយ៉ាងតិច 3 ជម្រើស ក្នុងនោះ 3 មានហាងឆេងយ៉ាងតិច 1.40។ ព្រឹត្តិការណ៍ត្រូវចាប់ផ្ដើមក្នុងរយៈពេល និងភ្នាល់ត្រូវទូទាត់រួច។ 30 ថ្ងៃគិតពីចុះឈ្មោះ មិនរាប់ភ្នាល់សងប្រាក់។ ឧបសម្ព័ន្ធអនុញ្ញាតដកត្រឹមប្រាក់ដាក់ បើសមតុល្យសល់យ៉ាងតិចពីរដងប្រាក់រង្វាន់ ដោយមិនរួមរង្វាន់និងប្រាក់ឈ្នះ។ ក្រោយបំពេញ ការផ្ទេរមិនលើសរង្វាន់ដើម។ ផុតកំណត់បាត់រង្វាន់និងប្រាក់ឈ្នះពាក់ព័ន្ធ។ ម្នាក់និងព័ត៌មានប្រើរួមបានតែមួយ មិនបូកកម្មវិធីផ្សេង និងអាចត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណ។ បោះបង់មុនត្រូវមានសមតុល្យលើសរង្វាន់ និងបាត់រង្វាន់និងប្រាក់ឈ្នះ។
ប្រាក់រង្វាន់ថ្ងៃចន្ទ
- អត្រាប្រាក់រង្វាន់
- 50%
- កម្រិតប្រាក់រង្វាន់
- 300 EUR
- ប្រាក់ដាក់ដែលមានសិទ្ធិ
- 5 EUR
- ចំនួនដងនៃប្រាក់រង្វាន់ដែលត្រូវភ្នាល់
- 35×
- សុពលភាព
- 7 ថ្ងៃ
- ប្រាក់ភ្នាល់អតិបរមា
- 5 EUR
ថ្ងៃចន្ទ 00:01–23:59 មិនបញ្ជាក់តំបន់ម៉ោង។ សប្តាហ៍មុនត្រូវភ្នាល់សរុប 10 EUR យ៉ាងតិច 4 ថ្ងៃ។ ត្រូវមានប្រវត្តិរូប ទូរសព្ទនិងអ៊ីមែល មិនរាប់គណនីគ្រីបតូ។ ភ្នាល់ 35 ដងនៃរង្វាន់ក្នុង 7 ថ្ងៃ មួយដងអតិបរមា 5 EUR។
ប្រាក់រង្វាន់តាមវិធីទូទាត់
- អត្រាប្រាក់រង្វាន់
- 25%
- ចំនួនដងនៃប្រាក់រង្វាន់ដែលត្រូវភ្នាល់
- 5×
- សុពលភាព
- 30 ថ្ងៃ
- ហាងឆេងអប្បបរមា
- 1.40
កម្មវិធី 25% រាយ Jeton, AstroPay card និង Papara។ ភ្នាល់ 5 ដងនៃរង្វាន់ក្នុង 30 ថ្ងៃ បន្សំយ៉ាងតិច 3 ជម្រើសហាងឆេង 1.40 ឡើង មិនរាប់ការសងប្រាក់។ មិនបញ្ជាក់កម្រិតដាក់ប្រាក់និងរង្វាន់។ ពាក្យរៀងរាល់ 24 ម៉ោង និងមួយលើកក្នុងម្នាក់មានទាំងពីរ ដូច្នេះការទទួលម្ដងទៀតមិនច្បាស់។
ប្រាក់ត្រឡប់កីឡាប្រចាំសប្តាហ៍
- អត្រាប្រាក់រង្វាន់
- 3%
- ហាងឆេងអប្បបរមា
- 1.50
- កម្រិតប្រាក់រង្វាន់
- មិនបានបញ្ជាក់
កម្មវិធីសប្តាហ៍រាយ 3% នៃការខាតដែលមានសិទ្ធិ ហាងឆេងយ៉ាងតិច 1.50។ គិតចន្ទ 00:01 ដល់អាទិត្យ 23:59 បញ្ចូលមុនថ្ងៃត្រង់អង្គារ GMT+3។ មិនរាប់សរុប ហង់ឌីខែប ភ្នាល់លុប លក់ ឬមិនទាន់ទូទាត់។ មិនបញ្ជាក់កម្រិតរង្វាន់និងលក្ខខណ្ឌភ្នាល់មុនដក។
Casino VIP — ប្រាក់ត្រឡប់កីឡាប្រចាំសប្តាហ៍
- កម្រិតសមាជិក
- 8 — Copper
- អត្រាប្រាក់រង្វាន់
- មិនបានបញ្ជាក់
កាស៊ីណូមាន 8 កម្រិតចាប់ពី Copper។ កម្រិតខ្ពស់រាប់ភ្នាល់ឈ្នះនិងចាញ់ ប៉ុន្តែមិនមានអត្រាជាលេខ ឬរូបមន្តពេញលេញទេ។ គណនីគ្រីបតូត្រូវបានដកចេញ។
ភ្នាល់បន្សំប្រចាំថ្ងៃ
- អត្រាប្រាក់រង្វាន់
- 10%
បន្សំកំណត់ជាមុនដែលឈ្នះក្នុង Sports ឬ Live ត្រូវបានពិពណ៌នាថាបន្ថែមហាងឆេង 10%។ មិនអាចប្ដូរជម្រើស ប្រើតែសមតុល្យមេ មិនរាប់ប្រាក់រង្វាន់ និង Advancebet។ វាមិនបង្កើនប្រូបាបឈ្នះទេ។
ភ្នាល់ឥតគិតថ្លៃថ្ងៃកំណើត
- កម្រិតប្រាក់រង្វាន់
- មិនបានបញ្ជាក់
- សុពលភាព
- មិនបានបញ្ជាក់
រង្វាន់ថ្ងៃកំណើតជាកូដភ្នាល់ឥតគិតថ្លៃផ្ទាល់ខ្លួនតាម SMS ឬគណនី។ ត្រូវមានថ្ងៃកំណើតក្នុងប្រវត្តិរូប។ មិនបញ្ជាក់ចំនួន កាលផុតកំណត់ ហាងឆេងអប្បបរមានិងលក្ខខណ្ឌដក។
ប្រភព
betwinner2.com រាយ LUCKYROO N.V. និង FIVE SCATTERS INVEST LTD ខណៈ Guidebook រាយ PREVAILER B.V. និង HARBESINA LTD។ លេខអាជ្ញាបណ្ណជាព័ត៌មានពីប្រភព មិនមែនការផ្ទៀងផ្ទាត់បញ្ជីថ្មីទេ។ GDB777 ជាកូដក្នុងឯកសារ មិនបានបញ្ជាក់ថាជាកូដដៃគូរបស់បណ្ដាញនេះ។ ប្រទេសដែលមានសិទ្ធិទទួលកម្មវិធីមិនបានបញ្ជាក់។
សំណួរទូទៅ: info-en@betwinner.com · បណ្តឹង: complaints@betwinner.com · +442045772772
- betwinner2.com
- LUCKYROO N.V. · 163606 · FIVE SCATTERS INVEST LTD · HE456855 · OGL/2024/1371/0694
- guidebook.betwinner.com
- PREVAILER B.V. · 149548 · HARBESINA LTD · HE405135 · OGL/2024/341/0759
ប្រភព · ការពន្យល់លក្ខខណ្ឌកម្មវិធី
ព័ត៌មានលម្អិត: មិនបានបញ្ជាក់
- Promo Code Store at BetWinner
- Champions Matchday
- Welcome package
- LOYALTY PAYS OFF
- Casino cashback
- Every day brings valuable prizes!
- Nil-Nil Draw
- 100% Deposit Bonus every Thursday
- Big Match
- Sports Cashback
- Bet and win
- Your birthday with BetWinner!
- Advancebet
- Accumulator Of The Day
- Bonus for a series of losing bets
- A new special offer from our company – TOTO
- 50% BONUS ON MONDAY
- Win Games Day
- AUTUMN RICHES
- ROYAL FORTUNE
- GOLDEN MAGIC
- BOOK OF BILLIONAIRE
- AUTUMN SEASON OF LEGENDS
- CRASH ROYALE WEEKLY COMPETITION
- SPINOLEAGUE
- DROPS & WINS
- BLASTS & RACES
- SLOTS LEGENDS
CRASH ROYALE WEEKLY COMPETITION · 10 000 EUR · 2026-12-27
AUTUMN SEASON OF LEGENDS · 660 000 EUR · 2026-11-30