វិធីទូទាត់ · កម្ពុជា
1xBet៖ ការទូទាត់ និងកម្រិតនៅកម្ពុជា
អានកម្រិតតាមវិធី ដាក់/ដក និងរូបិយប័ណ្ណ។ ទិន្នន័យ 1xBet និង 22Bet ត្រូវបានរក្សាដាច់ពីគ្នា។
ទិន្នន័យទូទាត់ · កម្ពុជា
1xBet · ការដាក់ប្រាក់ និងដកប្រាក់
56កំណត់ត្រាដាក់ប្រាក់
53កំណត់ត្រាដកប្រាក់
USDរូបិយប័ណ្ណមានចែង
2026-09-16ការសង្កេតថ្មីបំផុត
កំណត់ត្រាខាងក្រោមសម្រាប់ការជ្រើសរើសប្រទេសកម្ពុជា។ ប្រាក់អប្បបរមា អតិបរមា និងរូបិយប័ណ្ណត្រូវបានរក្សាតាមប្រភព។ កម្រិតទាំងនេះមិនមែនជាកម្រិតប្រចាំថ្ងៃ ឬការធានាសម្រាប់គណនីនីមួយៗទេ។
វិធីដាក់ប្រាក់ និងកម្រិត
កម្រិតដាក់ប្រាក់| វិធីទូទាត់ / បណ្តាញ | រូបិយប័ណ្ណ | អប្បបរមា | អតិបរមា | កម្រៃដែលបានបង្ហាញ | រយៈពេលដែលបានបង្ហាញ | បានសង្កេត |
|---|
| Cash | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | Instant | ត្រូវពិនិត្យឡើងវិញ |
|---|
| Fast bank transfer | USD | 5 | 10 000 | No fees | up to 5 minutes | |
|---|
| Help2pay | USD | 3 | 10 000 | No fees | 30 minutes | |
|---|
| KHQR | USD | 5 | 3 000 | No fees | up to 15 minutes | |
|---|
| MoneyGo USD | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | Instant | |
|---|
| Pipay | USD | 5 | 2 500 | No fees | up to 15 minutes | |
|---|
| Solana | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | Instant | ត្រូវពិនិត្យឡើងវិញ |
|---|
| Tether on Solana | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | Instant | ត្រូវពិនិត្យឡើងវិញ |
|---|
| True Money | USD | 5 | 1 000 | No fees | up to 15 minutes | |
|---|
| USD Coin on Solana | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | Instant | ត្រូវពិនិត្យឡើងវិញ |
|---|
| Wing | USD | 5 | 10 000 | No fees | up to 5 minutes | |
|---|
| Wing bank | USD | 5 | 1 000 | No fees | up to 15 minutes | |
|---|
| Еmoney | USD | 5 | 3 000 | No fees | up to 15 minutes | |
|---|
| ធានាគារ | USD | 5 | 10 000 | No fees | up to 15 minutes | |
|---|
មើលគ្រីបតូ និងបណ្តាញទាំងអស់ (42)
ប្រភពមិនតែងបង្ហាញចំនួន ឬរូបិយប័ណ្ណសម្រាប់គ្រីបតូទេ។ មិនមានន័យថាគ្មានកម្រិត ឬថ្លៃបណ្តាញទេ។
កម្រិតដាក់ប្រាក់| វិធីទូទាត់ / បណ្តាញ | រូបិយប័ណ្ណ | អប្បបរមា | អតិបរមា | កម្រៃដែលបានបង្ហាញ | រយៈពេលដែលបានបង្ហាញ | បានសង្កេត |
|---|
| Algorand | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | Instant | |
|---|
| Avalanche X-Chain | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | Instant | |
|---|
| Binance Coin BSC | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | Instant | |
|---|
| Bitcoin | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | Instant | |
|---|
| Bitcoin Cash | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | Instant | |
|---|
| Bridged USD Coin on Arbitrum | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | Instant | |
|---|
| Bridged USD Coin on Optimism | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | Instant | |
|---|
| Cardano | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | Instant | |
|---|
| Chainlink on Ethereum | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | Instant | |
|---|
| Cosmos Atom | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | Instant | |
|---|
| Dash | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | Instant | |
|---|
| DigiByte | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | Instant | |
|---|
| Dogecoin | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | Instant | |
|---|
| Ethereum | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | Instant | |
|---|
| Ethereum Classic | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | Instant | |
|---|
| Ethereum on Arbitrum One | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | Instant | |
|---|
| Ethereum on Base | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | Instant | |
|---|
| Ethereum on Optimism | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | Instant | |
|---|
| GRAM | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | Instant | |
|---|
| Litecoin | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | Instant | |
|---|
| Monero | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | Instant | |
|---|
| Polkadot | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | Instant | |
|---|
| Polygon | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | Instant | |
|---|
| QTUM | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | Instant | |
|---|
| SHIBA INU on BSC | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | Instant | |
|---|
| SHIBA INU on Ethereum | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | Instant | |
|---|
| Stellar | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | Instant | |
|---|
| TRON | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | Instant | |
|---|
| Tether on Arbitrum One | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | Instant | |
|---|
| Tether on BSC | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | Instant | |
|---|
| Tether on Ethereum | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | Instant | |
|---|
| Tether on Optimism | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | Instant | |
|---|
| Tether on POL | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | Instant | |
|---|
| Tether on TON | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | Instant | |
|---|
| Tether on Tron | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | Instant | |
|---|
| USD Coin on Arbitrum One | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | Instant | |
|---|
| USD Coin on Base | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | Instant | |
|---|
| USD Coin on Ethereum | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | Instant | |
|---|
| USD Coin on Optimism | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | Instant | |
|---|
| Verge | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | Instant | |
|---|
| XRP | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | Instant | |
|---|
| ZCash | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | Instant | |
|---|
វិធីដកប្រាក់ និងកម្រិត
កម្រិតដកប្រាក់| វិធីទូទាត់ / បណ្តាញ | រូបិយប័ណ្ណ | អប្បបរមា | អតិបរមា | កម្រៃដែលបានបង្ហាញ | រយៈពេលដែលបានបង្ហាញ | បានសង្កេត |
|---|
| Cash | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | 15 minutes | ត្រូវពិនិត្យឡើងវិញ |
|---|
| Fast bank transfer | USD | 5 | 10 000 | No fees | up to 15 minutes | |
|---|
| Help2pay | USD | 3 | 10 000 | No fees | up to 1 hour | |
|---|
| Pipay | USD | 10 | 2 500 | No fees | between 15 minutes and 1 hour | |
|---|
| Solana | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | 15 minutes | ត្រូវពិនិត្យឡើងវិញ |
|---|
| Tether on Solana | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | 15 minutes | ត្រូវពិនិត្យឡើងវិញ |
|---|
| True Money | USD | 10 | 1 000 | No fees | between 15 minutes and 1 hour | |
|---|
| USD Coin on Solana | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | 15 minutes | ត្រូវពិនិត្យឡើងវិញ |
|---|
| Wing | USD | 5 | 10 000 | No fees | up to 15 minutes | |
|---|
| Wing bank | USD | 10 | 1 000 | No fees | between 15 minutes and 1 hour | |
|---|
| Еmoney | USD | 10 | 3 000 | No fees | between 15 minutes and 1 hour | |
|---|
| ធានាគារ | USD | 10 | 20 000 | No fees | between 15 minutes and 1 hour | |
|---|
មើលគ្រីបតូ និងបណ្តាញទាំងអស់ (41)
ប្រភពមិនតែងបង្ហាញចំនួន ឬរូបិយប័ណ្ណសម្រាប់គ្រីបតូទេ។ មិនមានន័យថាគ្មានកម្រិត ឬថ្លៃបណ្តាញទេ។
កម្រិតដកប្រាក់| វិធីទូទាត់ / បណ្តាញ | រូបិយប័ណ្ណ | អប្បបរមា | អតិបរមា | កម្រៃដែលបានបង្ហាញ | រយៈពេលដែលបានបង្ហាញ | បានសង្កេត |
|---|
| Algorand | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | 15 minutes | |
|---|
| Avalanche X-Chain | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | 15 minutes | |
|---|
| Binance Coin BSC | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | 15 minutes | |
|---|
| Bitcoin | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | 15 minutes | |
|---|
| Bitcoin Cash | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | 15 minutes | |
|---|
| Bridged USD Coin on Optimism | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | 15 minutes | |
|---|
| Cardano | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | 15 minutes | |
|---|
| Chainlink on Ethereum | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | 15 minutes | |
|---|
| Cosmos Atom | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | 15 minutes | |
|---|
| Dash | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | 15 minutes | |
|---|
| DigiByte | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | 15 minutes | |
|---|
| Dogecoin | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | 15 minutes | |
|---|
| Ethereum | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | 15 minutes | |
|---|
| Ethereum Classic | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | 15 minutes | |
|---|
| Ethereum on Arbitrum One | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | 15 minutes | |
|---|
| Ethereum on Base | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | 15 minutes | |
|---|
| Ethereum on Optimism | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | 15 minutes | |
|---|
| GRAM | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | 15 minutes | |
|---|
| Litecoin | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | 15 minutes | |
|---|
| Monero | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | 15 minutes | |
|---|
| Polkadot | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | 15 minutes | |
|---|
| Polygon | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | 15 minutes | |
|---|
| QTUM | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | 15 minutes | |
|---|
| SHIBA INU on BSC | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | 15 minutes | |
|---|
| SHIBA INU on Ethereum | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | 15 minutes | |
|---|
| Stellar | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | 15 minutes | |
|---|
| TRON | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | 15 minutes | |
|---|
| Tether on Arbitrum One | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | 15 minutes | |
|---|
| Tether on BSC | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | 15 minutes | |
|---|
| Tether on Ethereum | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | 15 minutes | |
|---|
| Tether on Optimism | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | 15 minutes | |
|---|
| Tether on POL | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | 15 minutes | |
|---|
| Tether on TON | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | 15 minutes | |
|---|
| Tether on Tron | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | 15 minutes | |
|---|
| USD Coin on Arbitrum One | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | 15 minutes | |
|---|
| USD Coin on Base | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | 15 minutes | |
|---|
| USD Coin on Ethereum | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | 15 minutes | |
|---|
| USD Coin on Optimism | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | 15 minutes | |
|---|
| Verge | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | 15 minutes | |
|---|
| XRP | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | 15 minutes | |
|---|
| ZCash | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | មិនបានបញ្ជាក់ | No fees | 15 minutes | |
|---|
អ្វីដែលលេខទាំងនេះមានន័យ
- អប្បបរមា និងអតិបរមាសំដៅលើវិធី រូបិយប័ណ្ណ និងផ្នែកដាក់/ដកនីមួយៗ។ មិនបម្លែង USD ទៅ KHR ដោយស្វ័យប្រវត្តិទេ។
- ពាក្យ No fees គឺកម្រៃដែលប្រតិបត្តិករបង្ហាញ មិនធានាថាធនាគារ ការប្តូរប្រាក់ ឬបណ្តាញគ្រីបតូមិនគិតថ្លៃទេ។
- រយៈពេលគឺតាមប្រភព មិនមែនលទ្ធផលសាកល្បងដកប្រាក់ដោយយើងទេ។ ការផ្ទៀងផ្ទាត់គណនីអាចបន្ថែមពេល។
- មិនបានបញ្ជាក់ មានន័យថាគ្មានតម្លៃក្នុងប្រភព។ កាលបរិច្ឆេទសង្កេតមិនមែនជាពេលធ្វើសមកាលកម្មទំព័រទេ។
ភាពខុសគ្នារវាងដាក់ប្រាក់ និងដកប្រាក់
- Pipay: ដាក់ 5–2 500 USD; ដក 10–2 500 USD. 2026-09-16 / 2026-09-16
- True Money: ដាក់ 5–1 000 USD; ដក 10–1 000 USD. 2026-09-16 / 2026-09-16
- Wing bank: ដាក់ 5–1 000 USD; ដក 10–1 000 USD. 2026-09-16 / 2026-09-16
- Еmoney: ដាក់ 5–3 000 USD; ដក 10–3 000 USD. 2026-09-16 / 2026-09-16
- ធានាគារ: ដាក់ 5–10 000 USD; ដក 10–20 000 USD. 2026-09-16 / 2026-09-16
ប្រភព និងកាលបរិច្ឆេទ
- 1xBet · ca.1xbet.com · 2026-09-08 · ប្រទេសកម្ពុជា
- 1xBet · 1xlite-42360.pro · 2026-09-16 · ប្រទេសកម្ពុជា
តំណ Affiliate · បើកផ្ទាំងថ្មី។
របៀបប្រៀបធៀបកម្រិតទូទាត់
ប្រាក់ដាក់អប្បបរមាតូច មិនមានន័យថាប្រាក់ដកអប្បបរមាតូចដូចគ្នាទេ។ មើលទាំងអប្បបរមា អតិបរមា និងរយៈពេលនៅផ្នែកដកប្រាក់។
រូបិយប័ណ្ណគណនី និងរូបិយប័ណ្ណប្រតិបត្តិការអាចខុសគ្នា។ កំណត់ត្រា USD មិនមែនភស្តុតាងកម្រិត KHR ទេ។
ការដកប្រាក់ត្រូវអានរួមជាមួយលក្ខខណ្ឌផ្ទៀងផ្ទាត់គណនី។ រយៈពេលដែលបានបង្ហាញមិនធានាពេលប្រាក់ចូលធនាគាររបស់អ្នកទេ។
ព័ត៌មានប្រតិបត្តិករតាមប្រទេស
KHQR · កម្ពុជា · យល់ពី KHQR និង ABA
KHQR ជាស្តង់ដារ QR ដែលអាចទូទាត់ឆ្លងស្ថាប័ន។ ABA ជាធនាគារចូលរួមមួយ មិនមែនឈ្មោះផ្សេងរបស់ KHQR ទេ។ ការចូលរួមមិនបញ្ជាក់ការអនុញ្ញាតទូទាត់ល្បែង ឬការដកប្រាក់តាមប្រតិបត្តិករទេ។
សង្កេតនៅ 2026-09-17
ប្រភព: https://bakong.nbc.gov.kh/
ពិនិត្យលក្ខខណ្ឌគណនី · 1xBet ↗
តំណដៃគូ · 18+
1xBet — ការពិនិត្យប្រភព
2026-10-02 — ព័ត៌មាននៅកាលបរិច្ឆេទដែលបានពិនិត្យ មិនមែនជាការបញ្ជាក់ការផ្តល់ជូនបច្ចុប្បន្នទេ។
ព័ត៌មានទូទៅ
ព័ត៌មានទូទៅបំពេញតែការពិពណ៌នា មិនបញ្ជាក់ថាសេវាមាននៅក្នុងប្រទេសទេ។
ផលិតផល
កីឡា ការភ្នាល់បន្តផ្ទាល់ ស្លត កាស៊ីណូបន្តផ្ទាល់ 1xGames កីឡាអេឡិចត្រូនិក និង Toto មានផ្នែកដាច់ដោយឡែក។
សុវត្ថិភាព
ប្រតិបត្តិករពិពណ៌នាអំពីការផ្ទៀងផ្ទាត់ពីរជំហាន និងការត្រួតពិនិត្យវគ្គចូលគណនី។
ការផ្តល់ជូន និងលក្ខខណ្ឌប្រាក់រង្វាន់
ឈ្មោះប្រាក់រង្វាន់មិនបញ្ជាក់ពីសិទ្ធិទទួលបានទេ។ ចំនួនប្រាក់ លក្ខខណ្ឌភ្នាល់ ថ្ងៃផុតកំណត់ និងហ្គេមដែលមានសិទ្ធិ ត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់តាមប្រទេស និងការផ្តល់ជូន។
ការទូទាត់
តារាងដែលទទួលបានមិនអាចបញ្ជាក់វិធីទូទាត់ក្នុងស្រុក ថ្លៃសេវា ឬដែនកំណត់បានទេ។
ព័ត៌មានតាមប្រទេស — KH
ជំនួយអតិថិជន: info@1xbet-team.com — 85523903055
ព័ត៌មានផ្លូវការមិនស្របគ្នា ដូច្នេះមិនមានតួលេខតែមួយដែលបានបញ្ជាក់ទេ។ (100% / 120%)
ហាងឆេង និងប្រូបាប៊ីលីតេ
សម្រាប់ទីផ្សារ 1X2 ពេញលេញ យក 1 ចែកនឹងហាងឆេងនីមួយៗ រួចចែកនឹងផលបូកនៃលទ្ធផលទាំងបី។ នេះជាការប៉ាន់ប្រមាណពីទីផ្សារ មិនមែនការធានាទេ។ ទិន្នន័យចាស់ ខ្វះ ឬកត់ត្រាក្រោយការប្រកួតចាប់ផ្តើម មិនប្រើសម្រាប់ការព្យាករណ៍មុនប្រកួតបច្ចុប្បន្នទេ។
ប្រភពដែលបានពិនិត្យ